<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vital Vekst AS</title>
	<atom:link href="http://www.vitalvekst.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vitalvekst.no</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 10:24:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Omtale i Byggeindustrien</title>
		<link>http://www.vitalvekst.no/omtale-i-byggeindustrien/</link>
		<comments>http://www.vitalvekst.no/omtale-i-byggeindustrien/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 10:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitalvekst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitalvekst.no/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[Vital Vekst AS er omtalt i Byggeindustrien nr. 16 -2011 og på hage.no. Øyvind Dyrvik (f.v) og Josten Sundby i Vital Vekst fra Larvik har lagt grønne tak på over 3000 kvadratmeter i det nye Operakvarteret i Oslo. Svilarkitekt Gina Marie Nilsen i SJ Arkitekter har prosjektert og tegnet takfasadene. Bildet er tatt i 9 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vital Vekst AS er omtalt i Byggeindustrien nr. 16 -2011 og på hage.no.</p>
<p>Øyvind Dyrvik (f.v) og Josten Sundby i Vital Vekst fra Larvik har lagt grønne tak på over 3000 kvadratmeter i det nye Operakvarteret i Oslo. Svilarkitekt Gina Marie Nilsen i SJ Arkitekter har prosjektert og tegnet takfasadene. Bildet er tatt i 9 etasje på KLP-bygget. Hovedentreprenør: Vedal prosjekt AS. Foto: Svanhild Blakstad/Byggeindustrien.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Les omtalen på <span style="color: #3366ff;"><a href="http://www.bygg.no/2011/12/groenne-takleggere-i-bjoervika?bannerfolder=30861&amp;toppbannerfolder=30860" target="_blank"><span style="color: #3366ff;">hage.no</span></a></span> eller i trykt format i <span style="color: #3366ff;"><a href="http://www.vitalvekst.no/wp-content/uploads/2011/12/sedum-i-Bjørvika.pdf" target="_blank"><span style="color: #3366ff;">Byggeindustrien</span></a></span>.</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vitalvekst.no/omtale-i-byggeindustrien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hurdalsenteret</title>
		<link>http://www.vitalvekst.no/hurdal-syn-og-mestringssenter/</link>
		<comments>http://www.vitalvekst.no/hurdal-syn-og-mestringssenter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 08:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitalvekst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Våre prosjekter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitalvekst.no/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[Blindeforbundet har gjennomført en omfatende rehabilitering av Hurdalsenteret . Det er utført redesign av 1800m2 takflate som har fått sedum-dekke. Hovedentreprenør: Øie AS Landskapsentreprenør: Udnes Utemiljø AS Sedum: Vital Vekst AS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Blindeforbundet har gjennomført en omfatende rehabilitering av Hurdalsenteret . Det er utført redesign av 1800m2 takflate som har fått sedum-dekke.</p>
<p>Hovedentreprenør: Øie AS</p>
<p>Landskapsentreprenør: Udnes Utemiljø AS</p>
<p>Sedum: Vital Vekst AS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vitalvekst.no/hurdal-syn-og-mestringssenter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notodden Energi AS, NE</title>
		<link>http://www.vitalvekst.no/notodden-energi-as-ne/</link>
		<comments>http://www.vitalvekst.no/notodden-energi-as-ne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 08:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitalvekst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Våre prosjekter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitalvekst.no/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[NE nybygg på 880 m2 knytter den gamle og nye bygningsmassen sammen. Inneholder kontorer, kantine og ekspedisjon. To av takplanene er det anlagt sedum-dekke. Arkitekter: Point AS Hovedentreprenør: Eik Entreprenør AS Sedum: Vital Vekst AS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NE nybygg på 880 m2 knytter den gamle og nye bygningsmassen sammen. Inneholder kontorer, kantine og ekspedisjon. To av takplanene er det anlagt sedum-dekke.</p>
<p>Arkitekter: Point AS</p>
<p>Hovedentreprenør: Eik Entreprenør AS</p>
<p>Sedum: Vital Vekst AS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vitalvekst.no/notodden-energi-as-ne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>På kontoret</title>
		<link>http://www.vitalvekst.no/pa-kontoret/</link>
		<comments>http://www.vitalvekst.no/pa-kontoret/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 11:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitalvekst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vegg innendørs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitalvekst.no/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[Å jobbe bak dataskjermen hele dagen er krevende. Da kan en grønn vegg skape trivsel, noe som bedrer arbeidsmiljøet. I institusjoner vil grønne vegger ha en beroligende effekt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Å jobbe bak dataskjermen hele dagen er krevende. Da kan en grønn vegg skape trivsel, noe som bedrer arbeidsmiljøet. I institusjoner vil grønne vegger ha en beroligende effekt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vitalvekst.no/pa-kontoret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontorlandskap</title>
		<link>http://www.vitalvekst.no/kontorlandskap/</link>
		<comments>http://www.vitalvekst.no/kontorlandskap/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 10:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitalvekst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vegg innendørs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitalvekst.no/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[Grønne vegger innomhus gir bedre inneklima og helse. Det er ikke bare det rent estetiske, grønne vegger har også stor nytteverdi.  Fordelene med grønne vegger innomhus er flere. Grønne vegger er isolerende på vinteren, men senker temperaturen om sommeren og absorberer CO2. De forbedrer akustikken og bidrar til å rense luften.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grønne vegger innomhus gir bedre inneklima og helse. Det er ikke bare det rent estetiske, grønne vegger har også stor nytteverdi.  Fordelene med grønne vegger innomhus er flere. Grønne vegger er isolerende på vinteren, men senker temperaturen om sommeren og absorberer CO2. De forbedrer akustikken og bidrar til å rense luften.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vitalvekst.no/kontorlandskap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bygg Reis Deg 2011</title>
		<link>http://www.vitalvekst.no/velkommen-til-en-levende-gronn-vegg-pa-bygg-reis-deg/</link>
		<comments>http://www.vitalvekst.no/velkommen-til-en-levende-gronn-vegg-pa-bygg-reis-deg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 09:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitalvekst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitalvekst.no/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[Vital Vekst AS fikk stor oppmerksomhet på messen for sine grønne levende vegger og sedum til tak. Og brosjyrene ble delt ut som varmt hvetebrød. Spesiell interesse var det for vertikale systemer for grønne kontorbygg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vital Vekst AS fikk stor oppmerksomhet på messen for sine grønne levende vegger og sedum til tak. Og brosjyrene ble delt ut som varmt hvetebrød. Spesiell interesse var det for vertikale systemer for grønne kontorbygg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vitalvekst.no/velkommen-til-en-levende-gronn-vegg-pa-bygg-reis-deg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norges største grønne vegg er på plass i Oslo</title>
		<link>http://www.vitalvekst.no/norges-storste-gronne-vegg-er-pa-plass-i-oslo/</link>
		<comments>http://www.vitalvekst.no/norges-storste-gronne-vegg-er-pa-plass-i-oslo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 09:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitalvekst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitalvekst.no/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[Vi har nå installert en tosidig grønn vegg i et kontorlokale i Oslo. Veggen er 8 meter høy og går over flere etasjer. Plantene får vann og næring via et automatisk vanningsanlegg. Plantene krever lys så den delen av veggen som ikke har direkte sollys gjennom store takvinduer får ekstra plantebelysning. Det er kun grønnplanter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har nå installert en tosidig grønn vegg i et kontorlokale i Oslo. Veggen er 8 meter høy og går over flere etasjer. Plantene får vann og næring via et automatisk vanningsanlegg. Plantene krever lys så den delen av veggen som ikke har direkte sollys gjennom store takvinduer får ekstra plantebelysning.</p>
<p>Det er kun grønnplanter i denne veggen, men det er ingen hinder for å ha en blomstrende vegg. Utforming begrenses ikke mer enn at det må tilpasses modulenes størrelse.</p>
<p>Å flytte plantene opp på veggen gir muligheter for en spennende utsmykking av et rom. Ingenting er vedlikeholdsfritt, men vanning kan på en enkel og sikker måte styres automatisk via et anlegg på stedet eller om man ønsker en web løsning, hvor en kan sitte hvor som helst i verden å motta og sende signaler til anlegget.</p>
<p>Modulene til den grønne veggen er dyrket frem hengende i drivhus slik at den straks den er montert har det utseende den skal ha. Vi kan tilpasse en grønn vegg til stort sett alle steder, i nybygg som i eksisterende bygg.</p>
<p>Dette er urban natur og et kunstverk. Den levende veggen forbruker den CO2 som de ansatte i etasjene puster ut. Slik at den gir bedre luftkvalitet, demper lyd og skaper trivsel. Noe som gir bedre arbeidsmiljø og en positiv effekt på folks helse.</p>
<p>Arkitekter: Space group arkitekter AS, Oslo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vitalvekst.no/norges-storste-gronne-vegg-er-pa-plass-i-oslo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jernbane, trikk og t-bane</title>
		<link>http://www.vitalvekst.no/jernbane-trikk-og-t-bane/</link>
		<comments>http://www.vitalvekst.no/jernbane-trikk-og-t-bane/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 08:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitalvekst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vei/Trafikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitalvekst.no/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[Deler av den nye jernbanestrekningen inn til Tønsberg vil få sedum-dekke. Dette er god urban design og miljøvennlig. Og ikke noe nytt i nede i Europa. Det blir noe helt magisk med å se tog og trikker i Barcelona, Strasbourg og Frankfurt gli lydløst over senger av grønt vekstdekke.  Tidligere har Vital Vekst AS levert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Deler av den nye jernbanestrekningen inn til Tønsberg vil få sedum-dekke.</strong></p>
<p>Dette er god urban design og miljøvennlig. Og ikke noe nytt i nede i Europa. Det blir noe helt magisk med å se tog og trikker i Barcelona, Strasbourg og Frankfurt gli lydløst over senger av grønt vekstdekke.  Tidligere har Vital Vekst AS levert forsøksfelt med sedum i skinnegangen til bybanen i Bergen og 1500 m2 sedum-dekke til Paradis Jernbanestasjon i Stavanger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vitalvekst.no/jernbane-trikk-og-t-bane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steinbed</title>
		<link>http://www.vitalvekst.no/steinbed/</link>
		<comments>http://www.vitalvekst.no/steinbed/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 15:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitalvekst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hage og hjem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitalvekst.no/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[Har saftfulle planter med tjukke blad. Blomstene er gule, røde eller hvite. Sedum er ekstremt tørketålende. Den overlever lange tørkeperioder, og liker skrinne voksesteder og brukes ofte i steinbed. Planter forandrer farge etter årstiden. Sedumplanten varierer i form og farge avhenging av årstid, nedbør og arter. Bladene er ofte vel så vakre som blomstene.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har saftfulle planter med tjukke blad. Blomstene er gule, røde eller hvite. Sedum er ekstremt tørketålende. Den overlever lange tørkeperioder, og liker skrinne voksesteder og brukes ofte i steinbed. Planter forandrer farge etter årstiden. Sedumplanten varierer i form og farge avhenging av årstid, nedbør og arter. Bladene er ofte vel så vakre som blomstene.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vitalvekst.no/steinbed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sedum for Norske forhold</title>
		<link>http://www.vitalvekst.no/sedum-for-norske-forhold/</link>
		<comments>http://www.vitalvekst.no/sedum-for-norske-forhold/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 16:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitalvekst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fordeler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitalvekst.no/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[Plantematerialet som vi bruker passer godt til det klimaet som er i Norge. Det vil si at våre sedummatter kan benyttes fra fjæresteinene og opp til 1400 moh. Totalt såes det 10 til 12 arter / sorter på produksjonsfeltene hvor det garanteres at hver matte (2 m²) inneholder en mix av 4 til 8 arter/sorter. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>Plantematerialet som vi bruker passer godt til det klimaet som er i Norge. Det vil si at våre sedummatter kan benyttes fra fjæresteinene og opp til 1400 moh. Totalt såes det 10 til 12 arter / sorter på produksjonsfeltene hvor det garanteres at hver matte (2 m²) inneholder en mix av 4 til 8 arter/sorter. Dette for å gi et frodig og fargerikt resultat, men også for sikre vekst hvor mikroklima påvirker enkelte sorter forskjellig på det stedet sedummattene legges.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vitalvekst.no/sedum-for-norske-forhold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magasinerer regnvann</title>
		<link>http://www.vitalvekst.no/magasinerer-regnvann/</link>
		<comments>http://www.vitalvekst.no/magasinerer-regnvann/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 16:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitalvekst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fordeler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitalvekst.no/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Klimaendringene vil føre til hyppigere episoder med kraftig nedbør. Grønne tak som demper generering av flomvann i byene, kan bidra til å redusere belastningen på avløpsnettet. &#160; Flere forsøk fra Norge og Sverige viser at Sedumdekke har mellom 25-50% lavere avrenning enn tak uten vegetasjon.  Klimaendringene vil føre til hyppigere episoder med kraftig nedbør (ekstremvær). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>Klimaendringene vil føre til hyppigere episoder med kraftig nedbør. Grønne tak som demper generering av flomvann i byene, kan bidra til å redusere belastningen på avløpsnettet.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Flere forsøk fra Norge og Sverige viser at Sedumdekke har mellom 25-50% lavere avrenning enn tak uten vegetasjon.  Klimaendringene vil føre til hyppigere episoder med kraftig nedbør (ekstremvær). Et forsøk utført av NVE viser at avrenningsintensiteten etter et sjeldent styrtregn (29mm på 30 min) ble redusert med 26% i tillegg til en utsettelse av toppen i flere minutter. Dette demper generering av flomvann i byene og kan bidra til å redusere belastningen på underdimensjonerte avløpsnett. Dessuten vil grønne tak rense regnvann, slik at færre miljøgifter havner i grunnvannet.<strong></strong></p>
<p>Kilde: Bent Braskerud /NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vitalvekst.no/magasinerer-regnvann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skaper trivsel</title>
		<link>http://www.vitalvekst.no/skaper-trivsel/</link>
		<comments>http://www.vitalvekst.no/skaper-trivsel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 16:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitalvekst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fordeler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitalvekst.no/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[Sedumtak er fint for luftepauser og rekreasjon. Og fremmer det biologiske mangfoldet og kan danne nye biotoper. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>Sedumtak er fint for luftepauser og rekreasjon. Og fremmer det biologiske mangfoldet og kan danne nye biotoper.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vitalvekst.no/skaper-trivsel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beskytter mot UV-bestråling.</title>
		<link>http://www.vitalvekst.no/beskytter-mot-uv-bestraling/</link>
		<comments>http://www.vitalvekst.no/beskytter-mot-uv-bestraling/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 16:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitalvekst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fordeler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitalvekst.no/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[Forsknings viser at sedumdekke beskytter takmembranen mot nedbrytning fra UV-ståling, beskytter mot mekanisk slitasje og punktering.  Dette betyr at sedumdekke bidrar til å forlenge de fleste takmembranens levetid fra 25 år opp mot 60 år.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>Forsknings viser at sedumdekke beskytter takmembranen mot nedbrytning fra UV-ståling, beskytter mot mekanisk slitasje og punktering.  Dette betyr at sedumdekke bidrar til å forlenge de fleste takmembranens levetid fra 25 år opp mot 60 år.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vitalvekst.no/beskytter-mot-uv-bestraling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isolerende effekt</title>
		<link>http://www.vitalvekst.no/isolerende-effekt/</link>
		<comments>http://www.vitalvekst.no/isolerende-effekt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 16:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitalvekst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fordeler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitalvekst.no/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[Sedumtak isolerer mot varme i sommersesongen og skjermer mot støy. Klimaendringene vil føre til større behov for avkjøling også her i Norge. Forsøk som er gjort av NVE viser at temperaturen under et enkelt tak med pappmembran kan komme opp mot 60° ved direkte sol og 25° utetemperatur. Under sedumdekke viser temperaturen kun 3° over [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>Sedumtak isolerer mot varme i sommersesongen og skjermer mot støy. Klimaendringene vil føre til større behov for avkjøling også her i Norge. Forsøk som er gjort av NVE viser at temperaturen under et enkelt tak med pappmembran kan komme opp mot 60° ved direkte sol og 25° utetemperatur. Under sedumdekke viser temperaturen kun 3° over utetemperaturen.  Et meget grunt jorddekke på kun 2-3 cm samt sedummattene viser altså at varmen absorberes betydelig.</p>
<p>Kilde: Bent Braskerud NVE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vitalvekst.no/isolerende-effekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparer energi</title>
		<link>http://www.vitalvekst.no/sparer-energi/</link>
		<comments>http://www.vitalvekst.no/sparer-energi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 15:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitalvekst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fordeler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitalvekst.no/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Manchesterstudien viser at dersom vi i byen øker den grønne overflaten med 10 %, senkes temperaturen i byen med ca. 3,7 grader og i småhusbebyggelse med 1,2 grader. Dette viser at grønne tak vil gi redusert kjølebehov og dermed spare energi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>Manchesterstudien viser at dersom vi i byen øker den grønne overflaten med 10 %, senkes temperaturen i byen med ca. 3,7 grader og i småhusbebyggelse med 1,2 grader. Dette viser at grønne tak vil gi redusert kjølebehov og dermed spare energi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vitalvekst.no/sparer-energi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Branntestet ved Sintef Byggforsk</title>
		<link>http://www.vitalvekst.no/branntestet-ved-sintef-byggforsk/</link>
		<comments>http://www.vitalvekst.no/branntestet-ved-sintef-byggforsk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 15:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitalvekst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fordeler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitalvekst.no/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Forskning viser at tak med grønne planter og sand har god brannhemmende virkning. Med denne løsning er det konstatert vesentlig lavere overflatetemperatur på underliggende membran. Vi har branntestet vårt Sempergreen ® system hos Sintef Byggforsk – se egen rapport. SINTEF branntest]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>Forskning viser at tak med grønne planter og sand har god brannhemmende virkning. Med denne løsning er det konstatert vesentlig lavere overflatetemperatur på underliggende membran. Vi har branntestet vårt Sempergreen ® system hos Sintef Byggforsk – se egen rapport.</p>
<p><a href="http://www.vitalvekst.no/wp-content/uploads/2011/09/SINTEF-branntest.pdf">SINTEF branntest</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vitalvekst.no/branntestet-ved-sintef-byggforsk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvorfor sedum fra Vital Vekst AS</title>
		<link>http://www.vitalvekst.no/hvorfor-sedum-fra-vital-vekst-as/</link>
		<comments>http://www.vitalvekst.no/hvorfor-sedum-fra-vital-vekst-as/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 14:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitalvekst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fordeler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitalvekst.no/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[Vi samarbeider med Sempergreen i Nederland, verdensledende på sedum med produksjon i Europa, Amerika og Asia. Dra nytte av vår internasjonal kunnskap og erfaring på grønne Sempergreen ®-produkter! www.sempergreen.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>Vi samarbeider med Sempergreen i Nederland, verdensledende på sedum med produksjon i Europa, Amerika og Asia. Dra nytte av vår internasjonal kunnskap og erfaring på grønne Sempergreen ®-produkter!</p>
<p><a href="http://www.sempergreen.com/">www.sempergreen.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vitalvekst.no/hvorfor-sedum-fra-vital-vekst-as/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tak 1</title>
		<link>http://www.vitalvekst.no/tak-1/</link>
		<comments>http://www.vitalvekst.no/tak-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 11:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tak fall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitalvekst.no/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vitalvekst.no/tak-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tak 2</title>
		<link>http://www.vitalvekst.no/tak-2/</link>
		<comments>http://www.vitalvekst.no/tak-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 11:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tak fall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitalvekst.no/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vitalvekst.no/tak-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tak 3</title>
		<link>http://www.vitalvekst.no/tak-3/</link>
		<comments>http://www.vitalvekst.no/tak-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 11:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tak fall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitalvekst.no/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vitalvekst.no/tak-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hva kjennetegner grønne tak?</title>
		<link>http://www.vitalvekst.no/hva-kjennetegner-gronne-tak/</link>
		<comments>http://www.vitalvekst.no/hva-kjennetegner-gronne-tak/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 20:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tak generelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitalvekst.no/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[Sedum-takløsninger, såkalte ekstensive grønne tak kjennetegnes av en jorddybde (vekstmedium) på 3 – 4 centimeter, med vegetasjonstyper som tåler tynne jordlag og ekstreme værforhold på takene. Intensive tak er som en hage, og kjennetegnes av jorddybder fra 20 cm med rik beplantning av busker og trær.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sedum-takløsninger, såkalte <strong><em>ekstensive</em></strong> grønne tak kjennetegnes av en jorddybde (vekstmedium) på 3 – 4 centimeter, med vegetasjonstyper som tåler tynne jordlag og ekstreme værforhold på takene. <strong><em>Intensive</em></strong> tak er som en hage, og kjennetegnes av jorddybder fra 20 cm med rik beplantning av busker og trær.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vitalvekst.no/hva-kjennetegner-gronne-tak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sedum</title>
		<link>http://www.vitalvekst.no/sedum/</link>
		<comments>http://www.vitalvekst.no/sedum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 20:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tak generelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitalvekst.no/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[Sedum hører til bergknappfamilien, en sukkulent staude med lav vekst og tykke blader. Sedum vokser over hele landet, gjerne på tørre steder med små krav til jordsmonn, for eksempel på steingjerder og svaberg. Blomstene er i flere farger, gul, hvit, rød og rosa. Bladene skifter fagre med årstidene og klima. Sedum trenger lite vann og [...]]]></description>
